Penerimaan Keuangan Paroki Merombok Pada Minggu, 31 Mei 2026
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Kolekte misa minggu 24 Mei 2026 | Rp 4.107.000 |
| 2 | Kolekte misa penguburan di KBG St. Arnoldus Yansen | Rp 859.000 |
| 3 | Kolekte misa arwah malam ke 3 di KBG St.Arnoldus Yansen | Rp 671.000 |
| Kolekte misa Kunjungan bulan Mei 2026: | ||
| 4 | KBG Sta. Irene | Rp 250.000 |
| 5 | KBG St. Agustinus | Rp 370.000 |
| 6 | KBG Sta. Maria Fatima | Rp 300.000 |
| 7 | KBG St. Paulus | Rp 311.000 |
| 8 | KBG St. Mikael | Rp 385.000 |
| 9 | KBG Sta. Maria Immaculata | Rp 160.000 |
| 10 | KBG Sta. Maria Mater Dei | Rp 210.000 |
| 11 | KBG St.Gabriel | Rp 304.000 |
| 12 | KBG St. Petrus | Rp 387.000 |
| 13 | KBG Sta. Sesilia | Rp 270.000 |
| 14 | KBG Sta. Ursula | Rp 202.000 |
| 15 | KBG St. Aloysius | Rp 467.000 |
| 16 | KBG St. Kristoforus | Rp 228.000 |
| 17 | KBG Sta. Maria | Rp 300.000 |
| 18 | KBG Sta. Faustine | Rp 402.000 |
| Penerimaan lainya: | ||
| 19 | Iuran Gereja Mandiri tahun 2026 dari KBG Santa Maria Immaculata | Rp 385.000 |
| 20 | Iuran Gereja Mandiri tahun 2026 dari KBG Santu Yohanes Pemandi | Rp 1.550.000 |
| 21 | Iuran Gereja Mandiri tahun 2025 dari KBG Santu Yohanes Pemandi | Rp 160.000 |
| 22 | Surat babtis | Rp 500.000 |
| 23 | Pemakaian kursi | Rp 240.000 |
| Total penerimaan dalam minggu ini | Rp 13.018.000 |
Penerimaan Uang Pembangunan Rumah Pastoran
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Kolekte misa hari minggu 24 Mei 2026 | Rp 3.530.000 |
| 2 | Tambahan tahap II dari KBG Sta. Irene | Rp 500.000 |
| Tahap III dari KBG Sta. Maria Immaculata 4 KK | Rp 1.000.000 | |
| Cicilan Tahap III dari KBG Sta. Maria Immaculata | Rp 600.000 | |
| Tahap III dari KBG St. Yohanes Pemandi 10 KK | Rp 2.375.000 | |
| Cicilan Tahap III dari KBG St. Yohanes pemandi | Rp 200.000 | |
| Tahap III dari KBG St. Gabriel 2 KK 1 OMK | Rp 600.000 | |
| Total penerimaan uang pembanguan rumah pastoran dalam minggu ini | Rp 8.805.000 |


